|
পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | ইনোসিলিকন A10Pro 500m 5GB ETH Miner King A10 Pro | টাইপ: | Ethereum ETH Asic Miner |
---|---|---|---|
মডেল: | ইনোসিলিকন A10Pro 500 মি | অন্য নাম: | ETH Miner King A10 Pro |
অ্যালগরিদম: | EtHash | আকার: | 136 x 285 x 362 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Ethereum Asic a10pro innosilicon,500m Asic a10pro innosilicon,5GB Asic a10pro ইনোসিলিকন |
Ethereum ETH Asic Miner , Innosilicon A10Pro 500m 5GB ETH Miner King A10 Pro
পণ্যের নাম | ইনোসিলিকন A10 প্রো 500 মি | |
স্মৃতি | 5GB 6GB | |
অ্যালগরিদম | EtHash | |
হাশরতে | 500 মি | |
শক্তি খরচ | 860W 950W |
এই নামেও পরিচিত | ETH Miner King A10 Pro |
---|---|
মুক্তি | মে 2020 |
আকার | 136 x 285 x 362 মিমি |
ওজন | 8100 গ্রাম |
শব্দ স্তর | 75db |
ভক্ত | 2 |
শক্তি | 860W 950W |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 12V |
ইন্টারফেস | ইথারনেট |
স্মৃতি | 5G 6G RAM |
তাপমাত্রা | 5 - 40 ° সে |
আর্দ্রতা | 5 - 95% |
ইনোসিলিকন মাইনিং EtHash অ্যালগরিদম থেকে মডেল A10 Pro ETH (500Mh) 960W এর পাওয়ার খরচের জন্য সর্বাধিক হ্যাশরেট 500Mh/s।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Leon
টেল: 008615019238084